Referandum sonuçları belli oldu. Bölge illerinde ise boykot güçlü bir şekilde kendisini hissettirirken, referandumun sonucunda ‘Evet’ oyları yüzde 58 olurken ‘Hayır’ oyları yüzde 42'de kaldı. 49 milyon 483 bin117 seçmenden 37 milyon 310 bin 543'ü sandık başına giderken, özellikle bölge illerinde referandum büyük oranda boykot edildi. Ülke genelinde 12 milyon 172 bin 574 kişi oy kullanmadı. Hakkâri'de seçmenlerin sadece yüzde 7'si sandık başına giderken Şırnak'ta referanduma katılım yüzde 22 oldu. Bölge illerinde referanduma katılım pek çok ilde yüzde 40'lar dolayında kaldı. Bazı bölge illerindeki boykot oranları şöyle: Diyarbakır'da yüzde 64.24, Batman'da 60.63, Mardin'de 56.74, Van'da 56.46, Siirt'te 49.04, Muş'ta yüzde 46.14, Iğdır'da yüzde 44,51, Ağrı'da yüzde 43,17. Referanduma ülke düzeyindeki katılım ise bütün çabalara rağmen geçen referandumun ancak birkaç puan üstüne çıkabildi. Birçok ilde ise seçime katılım oranı, 21 Ekim 2007'de yapılan Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören anayasa değişikliği referandumundaki oranı geçemedi. Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) referandumu boykot çağrısı bölge illerinde etkili oldu. Özellikle Hakkâri, Batman ve Şırnak'ta seçmenlerin çok büyük çoğunluğu sandığa gitmedi. Diyarbakır, Ağrı, Muş, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van'da boykot etkili oldu. Bölgede seçime katılım oranın en yüksek olduğu il Tunceli oldu bunu Mardin ve Bitlis izledi. Boykot, İstanbul, Mersin ve Adana'da Kürtlerin yoğun olduğu mahallelerde de etkili oldu. Bölge illerinde referanduma katılım bazı illerde neredeyse sadece bölgede görev yapan memurlarla sınırlı kalırken, asker ve polisin referanduma katılım için yaptığı baskılar da katımı arttıramadı. ANAYASA DEĞİŞTİ Bugün yapılan referandumda 26 maddeden oluşan Anayasa değişiklik paketinin kabulü ve reddi yönünde oy kullanıldı. Referanduma katılım önceki referanduma göre küçük bir artış yaşadı, ancak BDP'nin boykot çağrısı etkili oldu. Referandumun sonucunda ‘Evet’ oyları yüzde 58 olurken ‘Hayır’ oyları yüzde 42'de kaldı. Böylece Anayasa değişikliği kabul edilmiş oldu. ‘Evet’ ya da ‘hayır’ oylarının yoğun olduğu Trakya illeri ve Karadeniz'deki bazı illerle Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Eskişehir, Erzurum, Yalova ve Erzincan gibi illerde seçime katılım yüksek düzeyde gerçekleşti. Buna karşılık İzmir başta olmak üzere Ege illerinde katılım oranında beklenen patlama olmadı ve 2007 referandumunun biraz üzerinde gerçekleşti. SANDIK GİTTİĞİ GİBİ GELDİ Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'ne bağlı Gelincik Köyü'nde, seçim yaşanmadı. 300 seçmenin bulunduğu köyde kimse sandığa gitmeyince, sandık gittiği gibi geri geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in köyü Dokuzçeltik'te (Şexkenkê) de seçmenin yüzde 98.2'si oy kullanmadı. 900 seçmeni bulunan köyde 20 kişi sandık başına gitti. Silvan İlçesi'ne bağlı Kızlal Köyü'nde kurulan 2 sandıkta da kimse oy kullanmayınca, Taşpınar Köyü'nde bulunan 9 korucu, görev kartları olmamasına rağmen burada oy kullandı. EmekDünyası İl il katılım ve oy oranları Katılım oranının yüzde 77 olduğu referandumda ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 58, ‘hayır’ diyenlerin oranı yüzde 42 oldu. 63 il ‘evet’ 18 il ‘hayır’ oyu verdi. Referandum sonuçları hemen hemen kesinleşmişken en çok evet ve en çok hayır oylarının çıktığı iller de belli oldu. Referandumda en fazla ‘Evet’ oyu yüzde 95.63 ile Ağrı'dan çıktı. Evet oylarında Ağrı'yı yüzde 95.15 ile Bingöl takip ederken, Siirt'te yüzde 95.06, Batman'da yüzde 94.66, Şanlıurfa'da yüzde 94.48 oranında ‘Evet’ çıktı. En fazla ‘Hayır’ oyu çıkan il ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli. Tunceli'de hayırların oranı yüzde 81.70. Hayırlarda Tunceli'yi yüzde 74.18 ile Kırklareli izliyor. Referandumda Edirne yüzde 73.18, Muğla yüzde 68.75, Tekirdağ yüzde 64.42 ile ‘Hayır’ dedi.
ADANA Katılım: 72 Evet: 44 Hayır: 56
ADIYAMAN Katılım: 82 Evet: 80 Hayır: 20 AFYONKARAHİSAR Katılım: 87 Evet: 66 Hayır: 34
AĞRI Katılım: 56 Evet: 96 Hayır: 4
AMASYA Katılım: 89 Evet: 59 Hayır: 41
ANKARA Katılım: 81 Evet: 54 Hayır: 46 ANTALYA Katılım: 78 Evet: 43 Hayır: 57
ARTVİN Katılım: 79 Evet: 51 Hayır: 49
AYDIN Katılım: 83 Evet: 36 Hayır: 64
BALIKESİR Katılım: 86 Evet: 48 Hayır: 52
BİLECİK Katılım: 88 Evet: 49 Hayır: 51
BİNGÖL Katılım: 78 Evet: 95 Hayır: 5
BİTLİS Katılım: 70 Evet: 93 Hayır: 7
BOLU Katılım: 87 Evet: 66 Hayır: 34
BURDUR Katılım: 89 Evet: 52 Hayır: 48
BURSA Katılım: 83 Evet: 56 Hayır: 44
ÇANAKKALE Katılım: 88 Evet: 41 Hayır: 59
ÇANKIRI Katılım: 84 Evet: 77 Hayır: 23
ÇORUM Katılım: 90 Evet: 68 Hayır: 32
DENİZLİ Katılım: 86 Evet: 46 Hayır: 54
DİYARBAKIR Katılım: 35 Evet: 94 Hayır: 6
EDİRNE Katılım: 86 Evet: 26 Hayır: 74
ELAZIĞ Katılım: 84 Evet: 81 Hayır: 18
ERZİNCAN Katılım: 86 Evet: 64 Hayır: 36
ERZURUM Katılım: 81 Evet: 87 Hayır: 13
ESKİŞEHİR Katılım: 83 Evet: 46 Hayır: 54
GAZİANTEP Katılım: 73 Evet: 70 Hayır: 30
GİRESUN Katılım: 79 Evet: 63 Hayır: 37
GÜMÜŞHANE Katılım: 77 Evet: 78 Hayır: 22
HAKKARİ Katılım: 7 Evet: 93 Hayır: 7
HATAY Katılım: 83 Evet: 49 Hayır: 51
ISPARTA Katılım: 84 Evet: 58 Hayır: 42
MERSİN Katılım: 73 Evet: 37 Hayır: 63
İSTANBUL Katılım: 73 Evet: 55 Hayır: 45
İZMİR Katılım: 79 Evet: 36 Hayır: 64
KARS Katılım: 69 Evet: 66 Hayır: 34
KASTAMONU Katılım: 89 Evet: 63 Hayır: 37
KAYSERİ Katılım: 86 Evet: 73 Hayır: 27
KIRKLARELİ Katılım: 88 Evet: 26 Hayır: 74
KIRŞEHİR Katılım: 88 Evet: 58 Hayır: 42
KOCAELİ Katılım: 80 Evet: 61 Hayır: 39
KONYA Katılım: 84 Evet: 78 Hayır: 22
KÜTAHYA Katılım: 89 Evet: 75 Hayır: 25
MALATYA Katılım: 82 Evet: 75 Hayır: 25
MANİSA Katılım: 88 Evet: 49 Hayır: 51
KAHRAMANMARAŞ Katılım: 87 Evet: 78 Hayır: 22
MARDİN Katılım: 43 Evet: 93 Hayır: 7
MUĞLA Katılım: 81 Evet: 31 Hayır: 69
MUŞ Katılım: 54 Evet: 92 Hayır: 8
NEVŞEHİR Katılım: 86 Evet: 68 Hayır: 32
NİĞDE Katılım: 82 Evet: 61 Hayır: 39
ORDU Katılım: 79 Evet: 63 Hayır: 37
RİZE Katılım: 79 Evet: 76 Hayır: 24
SAKARYA Katılım: 83 Evet: 67 Hayır: 33
SAMSUN Katılım: 84 Evet: 67 Hayır: 33
SİİRT Katılım: 74 Evet: 95 Hayır: 5
SİNOP Katılım: 84 Evet: 61 Hayır: 39
SİVAS Katılım: 82 Evet: 77 Hayır: 23
TEKİRDAĞ Katılım: 81 Evet: 35 Hayır: 65
TOKAT Katılım: 83 Evet: 65 Hayır: 35
TRABZON Katılım: 79 Evet: 69 Hayır: 31
TUNCELİ Katılım: 67 Evet: 19 Hayır: 81
ŞANLIURFA Katılım: 70 Evet: 94 Hayır: 6
UŞAK Katılım: 89 Evet: 49 Hayır: 51
VAN Katılım: 44 Evet: 94 Hayır: 6
YOZGAT Katılım: 81 Evet: 77 Hayır: 23
ZONGULDAK Katılım: 83 Evet: 51 Hayır: 49
AKSARAY Katılım: 79 Evet: 77 Hayır: 23
BAYBURT Katılım: 85 Evet: 85 Hayır: 15
KARAMAN Katılım: 84 Evet: 66 Hayır: 34
KIRIKKALE Katılım: 81 Evet: 70 Hayır: 30
BATMAN Katılım: 64 Evet: 95 Hayır: 5
ŞIRNAK Katılım: 22 Evet: 89 Hayır: 11
BARTIN Katılım: 88 Evet: 55 Hayır: 45
ARDAHAN Katılım: 77 Evet: 55 Hayır: 45
IĞDIR Katılım: 51 Evet: 54 Hayır: 46
YALOVA Katılım: 78 Evet: 51 Hayır: 49
KARABÜK Katılım: 82 Evet: 64 Hayır: 36
KİLİS Katılım: 83 Evet: 67 Hayır: 33
OSMANİYE Katılım: 79 Evet: 54 Hayır: 46
DÜZCE Katılım: 84 Evet: 72 Hayır: 28 |